ITA2系列UPS是维谛技术有限公司凭借60年的UPS设计和制造经验,针对互联网时代下市场提出的新需求而重磅推出的新一代中功率机架式UPS产品。它采用控制芯片,可以为系统提供优质的控制频率和性能,可以极大地提高负载和输入源的适应性。ITA2采用全新的系统设计,极大地提升了产品可靠性并进一步优化了系统效率。ITA2可以灵活地应用在各类场合。 边缘计算带来了中小数据中心需求的持续持长,为了更好适应远边缘场景对于 UPS 电源可靠性、能效、投资成本、灵活部署和空间适应性提出的更高要求。维谛技术创新推出 Liebert® ITA2 系列新一代中功率机架式UPS,引领 19 英寸机柜嵌入式解决方案。
ITA2全系列输出功率因数提升至1,KVA=KW,带载能 力提升20%
输入电压范围提升至100-288V,避免UPS因电压波动而频繁切换至电池供电模式
过载能力提高至150%,1mins,避免UPS因短时负载冲击而频繁切换至旁路供电模式
系统效率提升至96%,节能率提高一倍
充电能力最大可达13A(长机),快速回充
ITA2体积比上一代UPS缩小30%,重量减轻30%,更小 巧精致,在现场可由单人轻松完成安装和维护
20KVA深度仅500mm,可兼容800mm深的IT机柜
5-10KVA仅2U(85mm)高,16-20KV3U(130mm)高
ITA2标配大尺寸LCD显示屏,LCD屏具有重力自适应功能,可自动识别UPS的安装方式(塔式/机架式)
当配置电池模块时,ITA2可自动识别电池模块数量,同时可对电池后备时间进行预测,预测精度提升至10%以内
兼容输入输出隔离变压器、输入柴油发电机等设计
ITA2除了可以应用在传统商用领域外,更可以适应轻工业、高海拔、船用、车载等场景
电池节数12、16、20节灵活可调(16/20K为24、32、40节可调),兼容铅酸、铁锂、镍镉电池类型
容量 | 5/6KVA | 10KVA | 16/20KVA |
输入参数 | |||
输入输出制式 | 单单 | 单单、三单 | 三单、三三 |
主旁电网适应性 | 主旁同源 | 兼容主旁同源和主旁不同源 | |
输入电压范围 | 100~288Vac | ||
输入频率范围 | 40Hz~70Hz | ||
输入电流谐波含量 | <5% | ||
输入功率因数 | 0.99 | ||
电池-外置电池 | |||
可兼容电池类型(外置) | 铅酸,锂,镍镉 | ||
充电器 | 长机5A标机2A | 长机8A标机4A | 长机13A标机5A |
电池节数 | 12/16/20节可设,默认16节 | ±12/±16/±20节可设,默认 ±16节 | |
输出参数 | |||
额定功率 | 5KW/6KW | 10KW | 16KW/20KW |
额定电压(相电压) | 220/230/240 Vac | ||
输出功率因数 | 1 | ||
输出电压稳定度 | 1% | ||
输出频率稳定度 | ±0.1Hz | ||
输出电压波形畸变率 | 阻性负载:2%;整流性负载:4% | ||
负载最大峰值因数 | 3:1 | ||
动态电压瞬变范围 | 5% | ||
电压瞬变恢复时间 | 60ms | ||
过载能力(%额定负载) | 105%~125%载,5min;125%~150%载,1min;>150%载,200ms | ||
系统参数及标准 | |||
安装方式 | 塔式、机架式兼容 | ||
整机效率 | Up to 95.5% | Up to 95.8% | Up to 96% |
ECO效率 | 99% | 99% | 99% |
并机台数 | 最大4台 | ||
切换时间(主路转电池) | 0ms | ||
切换时间(逆变转旁路) | 0ms | ||
噪声 | 55dB | 55dB | 58dB |
防护等级 | IP20 | ||
体积(mm) | 430*85*400 | 430*85*500 | 430*130*500 |
重量(Kg) | 11 | 15 | 23 |
通信及管理 | |||
通讯接口类型 | 内置网口、USB、RS232、RJ45、干接点、REPO、通讯卡盒、并机口 | ||
电池温度传感器 | 可选 | ||
LCD屏 | 2.8inch彩屏,重力自适应,开机引导 | ||
环境参数 | |||
运行温度 | 0~50度,50度输出功率降额至70% | ||
相对湿度 | 0~95% | ||
最大海拔高度 | 3000m不降额 | ||
认证、测试 | CE,能源之星,泰尔,节能认证,抗震,船运 | ||
Rohs,Reach | |||
湿尘试验、防火测试、极限测试、高海拔试验、车载试验 |